|
Наименование медицинских услуг
|
Цена (руб.) | ||
| для лиц не являющихся работниками колхоза | для лиц, являющихся работниками колхоза | для лиц, являющихся пенсионерами колхоза, владельцами земельного пая, инвалиды 1,2,3 групп |
|
| Первичный прием врача терапевта | 450 | 200 | 200 |
| Повторный прием врача терапевта | 350 | 150 | 150 |
| Первичный прием врача педиатра | 450 | 200 | 200 |
| Повторный прием врача педиатра | 350 | 150 | 150 |
| Первичный прием врача невролога | 500 | 300 | 300 |
| Повторный прием врача невролога | 350 | 250 | 250 |
| Первичный прием врача гинеколога | 500 | 350 | 350 |
| Повторный прием врача гинеколога | 350 | 300 | 300 |
| Первичный прием врача кардиолога | 500 | 350 | 350 |
| Повторный прием врача кардиолога | 350 | 250 | 250 |
| Регистрация ЭКГ | 300 | 150 | 150 |
| Регистрация ЭЭГ | 300 | 300 | 300 |
| Суточное мониторирование АД и ЭКГ | 1400 | 1400 | 1400 |
| Суточное мониторирование АД и ЭКГ (повторное обследование) | 700 | 700 | 700 |
| Физиотерапевтическое лечение 1 единица | 100 | 100 | 100 |
| Исследование МНО крови | 320 | 320 | 320 |
| Прейскурант цен на ультразвуковое исследование | |||
|
Наименование медицинской услуги
|
Цена (руб.) | ||
| полная | дети до 5 лет | льготная | |
| Исследование щитовидной железы | 550 | 550 | 300 |
| Исследование печени и желчного пузыря | 550 | 350 | 450 |
| Исследование печени и желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 500 | 530 | 450/480 |
| Исследование поджелудочной железы | 300 | 300 | 250 |
| Исследование селезенки | 250 | 250 | 250 |
| Комплексное исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка поджелудочная железа) | 750 | 850 | 550 |
| Исследование почек | 450 | 300 | 350 |
| Исследование мочевого пузыря | 350 | 250 | 250 |
| Исследование предстательной железы (с мочевым пузырем) |
550 | 400 | |
| Комплексное обследование предстательной железы (+мочевой, пузырь, мошонка) | 850 | 765 | |
| Исследование молочной железы | 700 | 500 | |
| Исследование мягких тканей(одна анатомическая зона) | 350 | 250 | 250 |
| Исследование лимфатических узлов(одна анатомическая зона) | 350 | 300 | 200 |
| Исследование мошонки | 500 | 300 | 350 |
| Исследование грудных желез | 500 | 300 | |
| Исследование сердца | 500 | 500 | 500 |